الباقة الرابعة ( ذكور )
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
| فحص الدم العام | CBC | وظيفة الغدة الدرقية | TSH | دلالة اورام الكبد | AFP |
| سرعة ترسيب خلايا الدم الحمراء | ESR | الحديد | IRON | فحص التحسس | Total IgE |
| فحص البروتين التفاعلي | CRP | مخزون الحديد | Ferritin | هرمون الذكورة | Testosterone |
| وظائف الكلى | KFT | الزنك | Zinc | هرمون الخصوبة | LH |
| وظائف الكبد | LFT | الصوديوم | Na | هرمون الخصوبة | FSH |
| البروتين | T.Protien | الفسفور | PO4 | فحص بروتين الكلى | Cystatin C |
| الالبومين | Albumin | المغنسيوم | Magnesium | معدل ترشيح الكلى | e GFR |
| الدهون | LIPID PROFILE | الكلوريد | Chloride | الليبيز | Lipase |
| روماتيزم القلب | R.F | الكالسيوم . | Calcium | الاميليز | Amylase |
| انزيم القلب | CK | البوتاسيوم | Potassium | مقاومة الانسولين | Homa IR |
| انزيم القلب | CKMB | فيتامين دال | Vit. D3 | فحص القلب | LDH |
| انزيم القلب | Troponin | فيتامين بي 12 | Vit. B12 | فحص القلب | Pro BNP |
| فحص السكر | Blood Sugar | فيروس الكبد بي | HBs Ag | فحص القلب | Apo A , Apo B |
| السكر التراكمي | HBA1c | فيروس الكبد سي | HCV Abs | هوموسيستين | Homocystein |
| فحص البلهارسيا | Schistosoma Abs | فيروس نقص المناعة المكتسبة | HIV Abs | الملاريا | Malaria |
| فحص النقرس | Uric Acid | فحص البروستات | Total PSA | جرثومة المعدة | H.Pylori Stool Ag |
| وظيفة الغدة الدرقية | F. T3 | دلالات الاورام | CEA | فحص بول عام | Urine Analysis |
| وظيفة الغدة الدرقية | F. T4 | دلالة الاورام المعوية | Ca 19.9 | فحص البراز عام | Stool Analysis |
بدون جهاز فيبروسكان قبل الخصم : |
258000 |
بدون جهاز فيبروسكان بعد الخصم : |
210000 |
||
مع جهاز فيبروسكان قبل الخصم : |
208000 |
مع جهاز فيبروسكان بعد الخصم : |
170000 |
||
#الفحوصات_الدورية
#الفحوصات_الطبية
#الفحوصات_الشاملة
#فحص_ الدم_الشامل
#باقات_فحوصات_طبية