الباقة الرابعة ( نساء )
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
الفحص عربي |
الفحص انجليزي |
| فحص الدم العام | CBC | وظيفة الغدة الدرقية | F. T4 | فحص التحسس | Total IgE |
| سرعة ترسيب خلايا الدم الحمراء | ESR | وظيفة الغدة الدرقية | TSH | هرمون الخصوبة | LH |
| فحص البروتين التفاعلي | CRP | الحديد | IRON | هرمون الخصوبة | FSH |
| وظائف الكلى | KFT | الزنك | Zinc | مخزون الحديد | Ferritin |
| وظائف الكبد | LFT | الصوديوم | Na | فحص بروتين الكلى | Cystatin C |
| البروتين | T.Protien | الفسفور | PO4 | فلترة الكلى | e GFR |
| الالبومين | Albumin | المغنسيوم | Magnesium | انزيم البنكرياس | Amylase |
| الدهون | LIPID PROFILE | الكلوريد | Chloride | انزيم البنكرياس | Lipase |
| روماتيزم القلب | R.F | الكالسيوم . | Calcium | فحص القلب | Pro BNP |
| انزيم القلب | CK | البوتاسيوم | Potassium | فحص القلب | Apo A |
| انزيم القلب | CKMB | فيتامين دال | Vit. D3 | فحص القلب | Apo B |
| انزيم القلب | Troponin | فيتامين بي 12 | Vit. B12 | هوموسيستين | Homocystein |
| فحص السكر | Blood Sugar | فيروس الكبد بي | HBs Ag | الحمى المالطية | brucellosis |
| السكر التراكمي | HBA1c | فيروس الكبد سي | HCV Abs | جرثومة المعدة | H.Pylori Stool Ag |
| مقاومة الانسولين | HOMA IR | نقص المناعة المكتسبة | HIV abs | فحص بول عام | Urine Analysis |
| انزيم القلب والعضلات | LDH | دلالات الاورام | CEA | فحص البراز عام | Stool Analysis |
| النقرس | Uric Acid | دلالة الاورام المعوية | Ca 19.9 | جهاز فيبروسكان للكبد | Fibroscan |
| وظيفة الغدة الدرقية | F. T3 | دلالة اورام الكبد | AFP | ||
مع جهاز فيبروسكان قبل الخصم : |
192400 |
مع جهاز فيبروسكان بعد الخصم : |
153920 |
||
بدون جهاز فيبروسكان قبل الخصم : |
242400 |
بدون جهاز فيبروسكان بعد الخصم : |
200000 |
||
#الفحوصات_الدورية
#الفحوصات_الطبية
#الفحوصات_الشاملة
#فحص_ الدم_الشامل
#باقات_فحوصات_طبية